


Resultat

Serieresultat 01-02

Gruppspel 98-99

Gruppspel 99-00

Gruppspel 00-01

Gruppspel 01-02

KM 2001

KM 2002

Hemsidan
epost: strandatk@spray.se
webansvarig: ivark@spray.se
|
|
Gruppspel 2008-2009
Senast uppdaterad 30/1 2009
Grupp 1 v4 2009
| 1. Erik Brötte | 3 | 31-11 | 12 |
| 2. Stefan Karlsson | 3 | 23-15 | 8 |
| 3. Stefan Gamberg | 3 | 21-21 | 6 |
| 4. Magnus Jansson | 3 | 19-20 | 6 |
| 5. Johan Gidö | 5 | 16-22 | 5 |
| 6. Henrik Augestrand | 3 | 21-21 | 4 |
| 7. Mikael Söderberg | 2 | 12-15 | 3 |
| 8. Jan Elofsson | 1 | 6-6 | 2 |
| 9. Mats Lorentzon | 1 | 5-7 | 2 |
| 10. Curt Bernsten | 2 | 7-23 | 0 |
Grupp 2
| 1. Lars Jarvisson | 3 | 34-9 | 12 |
| 2. Johan Kruger | 3 | 23-18 | 8 |
| 3. Torbjörn Nilsson | 2 | 21-11 | 7 |
| 4. Marie Brötte | 2 | 16-15 | 5 |
| 5. Andreas Askebring | 3 | 18-21 | 5 |
| 6. Mats Karlsson | 3 | 16-25 | 5 |
| 7. Kurt Söderberg | 1 | 9-3 | 4 |
| 8. Lars Lundén | 3 | 14-28 | 2 |
| 9. Tommy Johansson | 1 | 4-9 | 0 |
| 10. Krister Kronzell | 3 | 12-28 | 0 |
Grupp 3
| 1. Claes Wickman | 3 | 33-12 | 10 |
| 2. Åke Dahlberg | 2 | 20-6 | 8 |
| 3. Thomas Rappe | 3 | 24-21 | 7 |
| 4. Per-Anders Karlsson | 2 | 14-13 | 6 |
| 5. Anders Lundberg | 1 | 11-7 | 4 |
| 6. Anders Gustavsson | 2 | 14-13 | 4 |
| 7. Jörgen Johansson | 2 | 10-20 | 1 |
| 8. Jonas Andersson | 2 | 14-20 | 0 |
| 9. Magnus Augustsson | 1 | 2-13 | 0 |
| 10. Gösta Sundberg | 2 | 6-23 | 0 |
|